| 江夏豊個人記録 | ||||||||||||
| スポーツの館 | /江夏豊個人記録 | |||||||||||
| 年度 | 所属 | 登板数 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 奪三振 | 防御率 | 勝率 | |||
| 昭和42年 | 1967 | 阪 神 | 42 | 12 | 13 | 0 | 230 | 1/3 | 225 | 2.74 | .480 | |
| 昭和43年 | 1968 | 阪 神 | 49 | 25 | 12 | 0 | 329 | 401 | 2.13 | .676 | ||
| 昭和44年 | 1969 | 阪 神 | 44 | 15 | 10 | 0 | 258 | 1/3 | 262 | 1.81 | .600 | |
| 昭和45年 | 1970 | 阪 神 | 52 | 21 | 17 | 0 | 337 | 2/3 | 340 | 2.13 | .553 | |
| 昭和46年 | 1971 | 阪 神 | 45 | 15 | 14 | 0 | 263 | 2/3 | 267 | 2.39 | .517 | |
| 昭和47年 | 1972 | 阪 神 | 49 | 23 | 8 | 0 | 269 | 2/3 | 233 | 2.53 | .742 | |
| 昭和48年 | 1973 | 阪 神 | 53 | 24 | 13 | 0 | 307 | 215 | 2.58 | .649 | ||
| 昭和49年 | 1974 | 阪 神 | 41 | 12 | 14 | 8 | 197 | 2/3 | 149 | 2.73 | .462 | |
| 昭和50年 | 1975 | 阪 神 | 49 | 12 | 12 | 6 | 208 | 1/3 | 132 | 3.07 | .500 | |
| 昭和51年 | 1976 | 南 海 | 36 | 6 | 12 | 9 | 148 | 1/3 | 109 | 2.98 | .333 | |
| 昭和52年 | 1977 | 南 海 | 41 | 4 | 2 | 19 | 84 | 60 | 2.79 | .667 | ||
| 昭和53年 | 1978 | 広 島 | 49 | 5 | 4 | 12 | 95 | 1/3 | 99 | 3.03 | .556 | |
| 昭和54年 | 1979 | 広 島 | 55 | 9 | 5 | 22 | 104 | 2/3 | 117 | 2.66 | .643 | |
| 昭和55年 | 1980 | 広 島 | 53 | 9 | 6 | 21 | 86 | 86 | 2.62 | .600 | ||
| 昭和56年 | 1981 | 日本ハム | 45 | 3 | 6 | 25 | 83 | 75 | 2.82 | .333 | ||
| 昭和57年 | 1982 | 日本ハム | 55 | 8 | 4 | 29 | 91 | 107 | 1.98 | .667 | ||
| 昭和58年 | 1983 | 日本ハム | 51 | 2 | 4 | 34 | 77 | 1/3 | 82 | 2.33 | .333 | |
| 昭和59年 | 1984 | 西 武 | 20 | 1 | 2 | 8 | 24 | 2/3 | 28 | 3.65 | .333 | |
| 通算 | − | 829 | 206 | 158 | 193 | 3196 | 2987 | 2.49 | .566 | |||
| 最多勝 | 2 | |||||||||||
| 最多 奪三振 |
6 | |||||||||||
| 最優秀 防御率 |
1 | |||||||||||
| 最優秀 救援 |
6 | |||||||||||